![]() |
Nom De Marque: | SOGA |
Numéro De Modèle: | BA-H1800W |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Les lumières extérieures de stade de LED tiennent l'éclairage anti-corrosif de sports de la charge éolienne de la catégorie 17 LED
CARACTÉRISTIQUES
Comparez avec les séries Barrett E et Y, les séries H sont avec une gamme d'applications encore plus large.À l'exception de l'application d'éclairage sportif, c'est également l'option parfaite pour les chantiers de construction, les aéroports, les ports maritimes, les places publiques, etc.
De 500W à 1800W
Éclairage ciblé précis grâce à la conception modulaire rotative
Contrôle de l'éblouissement avec couvercle anti-éclaboussures
Résistance au vent de classe 17
Simulation Dialux gratuite
Norme de diffusion TLCI > 90
Aucun fil électrique exposé
Contrôle sans fil
Boîte de conducteur amovible
Prise de connexion rapide
Tension d'entrée | AC90-305V/AC108-528V |
Logement | Aluminium |
Conduit Marque | Lumileds 5050 |
Conception modulaire rotative | Modules à rotation verticale |
IRC | 70 80 90 |
Puissance/module | 250 ou 300w |
250 ou 300w | -40℃ à 55℃ |
Solutions de gradation | Gradation 0-10v, dali, clo, technologie Zigbee |
Facteur de puissance | >0,95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODÈLE | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
PUISSANCE | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
MODÈLE QTÉ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
PUISSANCE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
EFFICACITÉ LUMINEUSE | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
SORTIE LUMINALE | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
service
avec la devise de l'entreprise "L'utilisateur d'abord, le client d'abord", l'assurance qualité, le prix économique, le délai de livraison rapide est notre seule foi.Nous ferons de notre mieux pour que chaque client profite des services les plus flexibles et les plus efficaces. Nous espérons sincèrement que nous pourrons rechercher le développement commun et la coopération avec le client pour parvenir à une situation gagnant-gagnant.
![]() |
Nom De Marque: | SOGA |
Numéro De Modèle: | BA-H1800W |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Les lumières extérieures de stade de LED tiennent l'éclairage anti-corrosif de sports de la charge éolienne de la catégorie 17 LED
CARACTÉRISTIQUES
Comparez avec les séries Barrett E et Y, les séries H sont avec une gamme d'applications encore plus large.À l'exception de l'application d'éclairage sportif, c'est également l'option parfaite pour les chantiers de construction, les aéroports, les ports maritimes, les places publiques, etc.
De 500W à 1800W
Éclairage ciblé précis grâce à la conception modulaire rotative
Contrôle de l'éblouissement avec couvercle anti-éclaboussures
Résistance au vent de classe 17
Simulation Dialux gratuite
Norme de diffusion TLCI > 90
Aucun fil électrique exposé
Contrôle sans fil
Boîte de conducteur amovible
Prise de connexion rapide
Tension d'entrée | AC90-305V/AC108-528V |
Logement | Aluminium |
Conduit Marque | Lumileds 5050 |
Conception modulaire rotative | Modules à rotation verticale |
IRC | 70 80 90 |
Puissance/module | 250 ou 300w |
250 ou 300w | -40℃ à 55℃ |
Solutions de gradation | Gradation 0-10v, dali, clo, technologie Zigbee |
Facteur de puissance | >0,95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODÈLE | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
PUISSANCE | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
MODÈLE QTÉ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
PUISSANCE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
EFFICACITÉ LUMINEUSE | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
SORTIE LUMINALE | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
service
avec la devise de l'entreprise "L'utilisateur d'abord, le client d'abord", l'assurance qualité, le prix économique, le délai de livraison rapide est notre seule foi.Nous ferons de notre mieux pour que chaque client profite des services les plus flexibles et les plus efficaces. Nous espérons sincèrement que nous pourrons rechercher le développement commun et la coopération avec le client pour parvenir à une situation gagnant-gagnant.