Je vous envoie un e-mail: seven@soga-lighting.com
✅Garantie de 3 ans- 50 000 heures de vie
![]()
![]()
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Options de puissance | 40W / 60W / 80W / 100W |
| Marque de LED | Pour les appareils électroniques |
| Efficacité de la lumière | 160lm/W |
| Sortie lumineuse | 40W: 6 400lm / 60W: 9 600lm / 80W: 12 800lm / 100W: 16 000lm |
| Le TCC | 2700 à 6500K |
| Angle du faisceau | T2S / T3M / 60° / 90° |
| Panneau solaire | Silicium monocristallin, dont l'efficacité est supérieure à 21% |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Temps de charge | 6 à 7 heures |
| Temps d'éclairage | 12 heures par nuit, plus de 5 jours pluvieux |
| Capteur | Capteur de mouvement + capteur de lumière du jour |
| Mode de commande | Contrôle de la lumière + contrôle du temps |
| Matériel de logement | D'autres matériaux |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
| Durée de vie | 50, 000 heures |
| Garantie | 3 ans |
| Certifications | CE, RoHS |
| Diamètre du pôle |
60 mm |
| Modèle | Longueur (A) | Largeur (B) | Taille (D) |
|---|---|---|---|
| 40 W | 685.5 mm | 350.5 mm | 291 mm |
| 60 W | 838.5 mm | 350.5 mm | 291 mm |
| 80 W | 1080.5 mm | 350.5 mm | 291 mm |
| 100 W | 1230.5 mm | 350.5 mm | 291 mm |
✅Équipe professionnelle- Assistance technique et réponse rapide
![]()
![]()
Je vous envoie un e-mail: seven@soga-lighting.com
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques