Nom de l'équipe:
Je suis désolé.
Des performances durables soutenues par une garantie complète de 5 ans.
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Voltage d'entrée | Le système d'alimentation est équipé d'un système de ventilation. |
| Marque de LED | Lumières 5050 |
| CRI | 70 / 80 / 90 |
| TCC (température de couleur) | 2700K 6500K |
| Angle du faisceau | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +60°C |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion |
| L70 Durée de vie | > 60 000 heures |
| Résistance à la charge du vent | Classe 17 (56,1 ∼ 61,2 m/s) |
| Matériel de logement | D'aluminium |
| Matériau du support | Fer ou acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Gris ou noir |
| Marque du conducteur | Meanwell / Sosen / Inventronics (en anglais seulement) |
| Options d' atténuation | 1-10Vdc / 10V PWM / Résistance / Dimming du chronomètre |
| Contrôle sans fil | Disponible (facultatif) |
| Garantie | 5 ans |
| Puissance par module |
50 W |
| Modèle | Les modules | Le pouvoir | Sortie lumineuse |
|---|---|---|---|
| Le système de contrôle de la qualité | 1 | 50 W | 6,750 LM |
| Le numéro de série de l'appareil | 2 | 100 W | 13,500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150 W | 20, 250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200 W | 27, 000 LM |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 6 | 300 W | 49,500 LM |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 8 | 400 W | 54, 000 LM |
| Le système de détection de l'urine | 10 | 500 W | 67,500 LM |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 12 | 600 W | 81, 000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Modèle | Quantité par carton | Taille du carton | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|
| Le système de contrôle de la qualité | 1 pour cent | 33 × 25 × 15 cm | 20,6 kg | 20,8 kg |
| Le numéro de série de l'appareil | 1 pour cent | 35 × 30 × 15 cm | 4.5 kg | 40,8 kg |
| SG-G1-150W | 1 pour cent | 270,8 × 29,6 × 23 cm | 7 kilos | 8 kilos |
| SG-G1-200W | 1 pour cent | 45 × 34 × 17,5 cm | 7.2 kg | 70,54 kg |
| SG-G1-250W | 1 pour cent | 270,8 × 50,6 × 23 cm | 11 kg ou plus | 12 kg ou plus |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 1 pour cent | 65 × 38 × 17,5 cm | 10.5 kg | 100,8 kg |
| Le numéro de série est le numéro de série. | 1 pour cent | 540,6 × 40,1 × 23 cm | 12.5 kg | 14 kg ou plus |
| Le système de détection de l'urine | 1 pour cent | 57 × 60 × 20 cm | 160,7 kg | 17 kg ou plus |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques