E-mail:
| Article | Détails |
|---|---|
| Modèle de série | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Puce LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Pilote LED | Pilote de contrôle Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee en option |
| Tension d'entrée | AC90-305V / AC108-528V double tension large |
| Efficacité énergétique | 170LM/W |
| Options CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K |
| IRC | 70/80/90 en option |
| Angle de faisceau | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Facteur de puissance | >0,95 |
| Indice IP | IP65 (EN60529) |
| Matériau du boîtier | Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression, support en fer/acier inoxydable, couleur du boîtier noir |
| Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 55 ℃ |
| Protection contre les surtensions | SPD 20KV en option |
| Mode de gradation | Gradation 0-10V, DALI, CLO, commande sans fil Zigbee |
| Résistance au vent | Charge de vent de classe 17 (56,1 ~ 61,2 m/s) |
| Durée de vie | L70 >100 000 heures |
| Garantie | 5 ans |
| Accessoires de contrôle | Passerelle Zigbee, contrôleur Zigbee, interrupteur mural Zigbee |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques