Nom de l'équipe:
| Nom de l'article | Détails |
|---|---|
| Modèle de série | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
| Puce à LED | Les luminaires Luxeon 5050 |
| Conducteur à LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Le pilote de commande Zigbee est facultatif |
| Voltage d'entrée | La tension de décharge doit être comprise entre 90 et 305 V. |
| Efficacité énergétique | 170LM/W |
| Options de TCC | Il y en a trois mille quatre cents mille cinq cents cinq cent soixante-quinze mille six cent cinquante mille. |
| CRI | 70 / 80 / 90 facultatif |
| Angle du faisceau | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Facteur de puissance | > 0,95 |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils de protection contre la pollution atmosphérique |
| Matériel de logement | Disque à chaleur en aluminium moulé sous pression, support en fer / acier inoxydable, couleur noire du boîtier |
| Température de fonctionnement | -40°C à 55°C |
| Protection contre les surtensions | DSP de 20 KV en option |
| Mode d' atténuation | 0-10V Dimming, DALI, CLO, contrôle sans fil Zigbee |
| Résistance au vent | Charge du vent de classe 17 (56,1 à 61,2 m/s) |
| Durée de vie | L70 > 100 000 heures |
| Garantie | 5 ans |
| Accessoires de commande | La connexion à l'appareil est à l'intérieur de l'appareil |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques