E-mail : Seven@saga-lighting.com
Adoptant la dernière technologie LED, la série BLK présente une dépréciation lumineuse ultra-faible et un rendement lumineux élevé. Elle permet jusqu'à 60% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs HID traditionnels. Le contrôle intelligent de gradation sans fil longue portée permet des économies d'énergie supplémentaires. Les modules rotatifs permettent un réglage fin de la distribution lumineuse pour un éclairage précis du site.
| Article | Paramètre |
|---|---|
| Tension d'entrée | AC90-305V / AC108-528V |
| Boîtier | Aluminium |
| Marque de LED | Lumileds 5050 |
| Conception modulaire | Modules rotatifs verticalement |
| IRC | 70, 80, 90 |
| Puissance par module | 300W |
| Température de fonctionnement | -40°C à 55°C |
| Solutions de gradation | Gradation 0-10V, DALI, CLO, Technologie Zigbee |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| IRC (Température de couleur) | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Garantie | Garantie 5 ans |
| Contrôle sans fil | Disponible |
| Indice IP | IP66 |
| Angle de faisceau | 15°, 25°, 55°, 90°, 120°, T2, T3, T4 |
| Marque du driver | Meanwell, Sosen, Inventronics |
| Support | Acier inoxydable |
| Indice IK | IK08 |
| Test de charge de vent | Charge de vent de classe 17 (56.1-61.2m/s, 240kg/m²) |
| Boîtier du driver | Boîtier électrique SOGA détachable |
| Heures L70 | >60 000h |
![]()
| Modèle | Puissance totale | Quantité de modules | Efficacité lumineuse | Flux lumineux |
|---|---|---|---|---|
| BLK300W | 300W | 1 | 165Lm/W | 49500lm |
| BLK600W | 600W | 2 | 165Lm/W | 99000lm |
| BLK900W | 900W | 3 | 165Lm/W | 148500lm |
| BLK1200W | 1200W | 4 | 165Lm/W | 198000lm |
| BLK1500W | 1500W | 5 | 165Lm/W | 247500lm |
| BLK1800W | 1800W | 6 | 165Lm/W | 297000lm |
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques